Le Matisse, programme immobilier neuf à Corbas, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : BAISSE DE PRIX pour l'achat de votre appartement neuf du 2 au 4 pièces avec espace extérieur à CORBAS! Située dans la première couronne lyonnaise, Corbas est connue pour sa tranquillité tout en étant proche, des activités culturelles et économiques de Lyon. Composée d'appartements du studio au 4 pièces prolongés par des espaces extérieurs : balcon ou terrasse, notre résidence s'insère dans un paisible quartier pavillonnaire. Pour plus de sécurité, un parking en sous-sol est disponible. Notre emplacement stratégique permet une proximité immédiate avec une zone commerciale accessible en seulement 7 min* à pied, répondant à tous les besoins du quotidien. Un groupe scolaire composé d'une école primaire et d'une maternelle se situe à 3 et 5 min* à pied. La ville est également parsemée de nombreux parcs et installations sportives pour profiter des activités en plein air. Côté transport, en commun, Corbas est desservie par un réseau de bus efficace permettant de rejoindre les points stratégiques de la ville. À 6 min* à pied, l'arrêt du bus « Chemin de la Grange Blanche » (ligne 54.) permet de rejoindre la gare TER de Vénissieux en 20 min*. L'A7 et la rocade EST permettent d'accéder aux zones économiques de Lyon. Axée sur l'écologie, la commune bénéficie de pistes cyclables sécurisées permettent de se déplacer facilement et de favoriser les déplacements doux. Contactez-vite un de nos conseillers pour découvrir tous nos appartements neufs à Corbas et pour concrétiser votre projet immobilier neuf!
Labels écologiques : RT 2012
Mention particulière : Nouveauté
Offre promotionnelle :
Jusqu’à 10 000€ de REMISEdétails de l'offre
Offre valable du 15/01/2026 au 28/02/2026
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 148 500 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 59 400 € | 59 400 € |
| (Simulation pour un prix de 148 500 €) |
| 148 500 € | 25.08 m2 | Étage : 4 | : Sud/Est | Réf : E401 | Terrasse : 12.53 m2 | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 183 100 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 73 240 € | 73 240 € |
| (Simulation pour un prix de 183 100 €) |
| 183 100 € | 39.72 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : E104 | Balcon : 5.4 m2 | Plan détaillé |
| 193 000 € | 39.65 m2 | | : Sud/Est | Réf : E003 | Terrasse : 5.4 m2 | Plan détaillé |
| 211 200 € | 39.65 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : E106 | Balcon : 5.4 m2 | Plan détaillé |
| 212 200 € | 39.72 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : E204 | Balcon : 5.4 m2 | Plan détaillé |
| 215 300 € | 39.72 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : E304 | Balcon : 5.4 m2 | Plan détaillé |
| 216 400 € | 41.28 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : E101 | Balcon : 5.3 m2 | Plan détaillé |
| 219 500 € | 41.28 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : E201 | Balcon : 5.31 m2 | Plan détaillé |
| 220 500 € | 44.53 m2 | | : Sud/Est | Réf : E005 | Terrasse : 5.31 m2 | Plan détaillé |
| 222 600 € | 41.28 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : E301 | Balcon : 5.31 m2 | Plan détaillé |
| 225 700 € | 43.83 m2 | | : Est | Réf : B004 | Jardin : 44.53 m2 Terrasse : 7 m2 | Plan détaillé |
| 226 800 € | 46 m2 | | : Sud | Réf : C004 | Jardin : 15.18 m2 Terrasse : 12 m2 | Plan détaillé |
| 229 900 € | 45.69 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : B101 | Balcon : 5.25 m2 | Plan détaillé |
| 229 900 € | 46 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : C103 | Terrasse : 9 m2 | Plan détaillé |
| 230 900 € | 46.9 m2 | | : Ouest | Réf : C001 | Jardin : 47.15 m2 Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
| 232 000 € | 47.24 m2 | | : Ouest | Réf : D001 | Jardin : 36.11 m2 Terrasse : 7.37 m2 | Plan détaillé |
| 233 000 € | 45.09 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B103 | Terrasse : 6.75 m2 | Plan détaillé |
| 234 000 € | 48.14 m2 | | : Est | Réf : C002 | Jardin : 49.65 m2 Terrasse : 8 m2 | Plan détaillé |
| 235 100 € | 46.9 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : C105 | Terrasse : 6 m2 | Plan détaillé |
| 242 400 € | 46.14 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : D302 | Terrasse : 6.27 m2 | Plan détaillé |
| 252 800 € | 46.43 m2 | | : Ouest | Réf : C005 | Jardin : 37.39 m2 Terrasse : 11 m2 | Plan détaillé |
| 256 900 € | 48.39 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : A402 | Terrasse : 64.97 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 227 500 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 75 600 € | 91 000 € |
| (Simulation pour un prix de 227 500 €) |
| 227 500 € | 57.98 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : C202 | Terrasse : 25.9 m2 | Plan détaillé |
| 237 200 € | 61.37 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : C102 | Terrasse : 9 m2 | Plan détaillé |
| 264 200 € | 62.23 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : F202 | Terrasse : 6.18 m2 | Plan détaillé |
| 265 200 € | 62.61 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : C104 | Terrasse : 8.25 m2 | Plan détaillé |
| 266 300 € | 66.94 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : F105 | Terrasse : 5.16 m2 | Plan détaillé |
| 268 400 € | 66.65 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : E102 | Balcon : 8.9 m2 | Plan détaillé |
| 269 400 € | 62.23 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : F302 | Terrasse : 6.18 m2 | Plan détaillé |
| 270 400 € | 63.82 m2 | Étage : 2 | : Nord/Ouest | Réf : A203 | Balcon : 5.6 m2 | Plan détaillé |
| 270 400 € | 63.57 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B104 | Terrasse : 8.25 m2 | Plan détaillé |
| 271 500 € | 66.94 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : F204 | Terrasse : 5.16 m2 | Plan détaillé |
| 273 600 € | 66.65 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : E202 | Balcon : 8.89 m2 | Plan détaillé |
| 274 600 € | 63.82 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : A303 | Balcon : 5.6 m2 | Plan détaillé |
| 274 600 € | 65.19 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : D203 | Terrasse : 6.27 m2 | Plan détaillé |
| 275 600 € | 67.44 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : D102 | Balcon : 7.71 m2 | Plan détaillé |
| 276 700 € | 66.94 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : F304 | Terrasse : 5.16 m2 | Plan détaillé |
| 280 800 € | 61.37 m2 | | : Est | Réf : C003 | Jardin : 80.18 m2 Terrasse : 12 m2 | Plan détaillé |
| 280 800 € | 67.45 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : D202 | Balcon : 7.7 m2 | Plan détaillé |
| 285 000 € | 63.53 m2 | | : Ouest | Réf : B003 | Jardin : 97.39 m2 Terrasse : 11 m2 | Plan détaillé |
| 291 200 € | 69.29 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : E305 | Terrasse : 20.16 m2 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 325 000 € Infos PTZ
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone B1)* |
|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
|---|
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 325 000 €) |
| 325 000 € | 77.07 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : A304 | Balcon : 8 m2 | Plan détaillé |
| 358 800 € | 81.19 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : D301 | Terrasse : 23.69 m2 | Plan détaillé |
| 395 200 € | 76.5 m2 | Étage : 4 | : Nord/Est | Réf : F403 | Terrasse : 75.82 m2 | Plan détaillé |
| 416 000 € | 82.69 m2 | Étage : 4 | : Sud/Est | Réf : E403 | Terrasse : 56.8 m2 | Plan détaillé |
| 436 800 € | 84.85 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : B202 | Terrasse : 34.84 m2 | Plan détaillé |
| 462 800 € | 89.59 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : E402 | Terrasse : 72.96 m2 | Plan détaillé |
| 478 400 € | 90.25 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : C203 | Terrasse : 34.98 m2 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 03/02/2026
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier